<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do RFBENCHMARK	</title>
	<atom:link href="https://rfbenchmark.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rfbenchmark.com</link>
	<description>Monitoring sieci telekomunikacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2024 06:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Skomentuj Problemy Google w Indiach, którego autorem jest Teknik Telekomunikasi		</title>
		<link>https://rfbenchmark.com/problemy-google-w-indiach/#comment-13627</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teknik Telekomunikasi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 06:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfbenchmark.eu/?p=17246#comment-13627</guid>

					<description><![CDATA[What are the key changes Google has agreed to implement in the Android system for smartphones in India?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What are the key changes Google has agreed to implement in the Android system for smartphones in India?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jak fotografia wpływa na Ciebie i Twoje życie?, którego autorem jest Telkom University		</title>
		<link>https://rfbenchmark.com/jak-fotografia-wplywa-na-ciebie-i-twoje-zycie/#comment-13614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Telkom University]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 13:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rfbenchmark.pl/?p=8629#comment-13614</guid>

					<description><![CDATA[What was the purpose of the interviews conducted by psychologists regarding photography?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What was the purpose of the interviews conducted by psychologists regarding photography?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jakość usług głosowych i szybkość Internetu mobilnego w sklepach sieci IKEA, którego autorem jest ST		</title>
		<link>https://rfbenchmark.com/jakosc-uslug-glosowych-i-szybkosc-internetu-mobilnego-w-sklepach-sieci-ikea/#comment-9408</link>

		<dc:creator><![CDATA[ST]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 09:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rfbenchmark.pl/?p=1370#comment-9408</guid>

					<description><![CDATA[Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że sklepy IKEA będą miały wpływ na jakość usług głosowych i szybkość Internetu mobilnego. Ciekawe, czy to jest już standardowa praktyka w branży handlowej?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że sklepy IKEA będą miały wpływ na jakość usług głosowych i szybkość Internetu mobilnego. Ciekawe, czy to jest już standardowa praktyka w branży handlowej?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Spokojny lipiec – Internet mobilny w Polsce 5G/LTE (lipiec 2023), którego autorem jest Karol		</title>
		<link>https://rfbenchmark.com/spokojny-lipiec-internet-mobilny-w-polsce-5g-lte-lipiec-2023/#comment-6949</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 05:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfbenchmark.eu/?p=18428#comment-6949</guid>

					<description><![CDATA[Cześć, 
czy aby na pewno dla Play jest prawidłowa liczba pomiarów?
Liczba pomiarów:	Orange 14165	Play 213777	Plus 17033	T-Mobile 11844 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć,<br />
czy aby na pewno dla Play jest prawidłowa liczba pomiarów?<br />
Liczba pomiarów:	Orange 14165	Play 213777	Plus 17033	T-Mobile 11844 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jakość sieci mobilnej w Warszawie – najnowsze pomiary RFBenchmark Drive Test, którego autorem jest Teresa		</title>
		<link>https://rfbenchmark.com/jakosc-sieci-mobilnej-warszawa-drive-test/#comment-6781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 07:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rfbenchmark.pl/?p=9744#comment-6781</guid>

					<description><![CDATA[Ważne pytanie: mam aplikację w telefonie i chciałam zbadać dostępność sieci w rejonie, nie rozumiem jednak co oznaczają kolory pół, które pokazuje mi aplikacja (rfbenchmark.eu).
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ważne pytanie: mam aplikację w telefonie i chciałam zbadać dostępność sieci w rejonie, nie rozumiem jednak co oznaczają kolory pół, które pokazuje mi aplikacja (rfbenchmark.eu).<br />
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj ChatGPT z wtyczkami – nowa era inteligentnych chatbotów, którego autorem jest Piotr		</title>
		<link>https://rfbenchmark.com/chatgpt-z-wtyczkami-nowa-era-inteligentnych-chatbotow/#comment-5068</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piotr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 19:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfbenchmark.eu/?p=17417#comment-5068</guid>

					<description><![CDATA[Artykuł wydaje się być niedokończony. Ostatnie zdanie jest urwane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł wydaje się być niedokończony. Ostatnie zdanie jest urwane.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Dynamiczna końcówka roku &#8211; Internet mobilny w Polsce 5G/LTE/3G (listopad 2022), którego autorem jest Maciej		</title>
		<link>https://rfbenchmark.com/dynamiczna-koncowka-roku-internet-mobilny-w-polsce-5g-lte-3g-listopad-2022/#comment-4315</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maciej]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 12:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfbenchmark.eu/?p=16680#comment-4315</guid>

					<description><![CDATA[Skąd taki wzrost wyników testów prędkości pobierania na 3G
październik: 4,3 Mbps	3,0 Mbps	7,2 Mbps	5,0 Mbps
listopad:        8,1 Mbps	8,6 Mbps	9,7 Mbps	10,4 Mbps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skąd taki wzrost wyników testów prędkości pobierania na 3G<br />
październik: 4,3 Mbps	3,0 Mbps	7,2 Mbps	5,0 Mbps<br />
listopad:        8,1 Mbps	8,6 Mbps	9,7 Mbps	10,4 Mbps</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Internet mobilny w Polsce 5G/4G LTE/3G – wielkie podsumowanie 2022 roku, którego autorem jest Kamil		</title>
		<link>https://rfbenchmark.com/internet-mobilny-w-polsce-5g-4g-lte-3g-wielkie-podsumowanie-2022-roku/#comment-3358</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kamil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 14:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfbenchmark.eu/?p=16821#comment-3358</guid>

					<description><![CDATA[Witam. Aplikacja RFBENCHMARK nie jest dostępna na iOS (iPhone SE, iOS 15.7.3). Coś się wydarzyło w App Store?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Aplikacja RFBENCHMARK nie jest dostępna na iOS (iPhone SE, iOS 15.7.3). Coś się wydarzyło w App Store?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Kody USSD &#8211; co powinieneś o nich wiedzieć?, którego autorem jest Gienioo		</title>
		<link>https://rfbenchmark.com/kody-ussd-co-powinienes-o-nich-wiedziec/#comment-3131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gienioo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 18:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rfbenchmark.eu/?p=12133#comment-3131</guid>

					<description><![CDATA[Brakuje kodów, do zmiany pozycji kontaktów na karcie SIM.
Wiem z pewnością że takie są.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brakuje kodów, do zmiany pozycji kontaktów na karcie SIM.<br />
Wiem z pewnością że takie są.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Masz dosyć ofert operatorów? Stwórz własną sieć!, którego autorem jest José Balderas Galván		</title>
		<link>https://rfbenchmark.com/masz-dosyc-ofert-operatorow-stworz-wlasna-siec/#comment-233</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Balderas Galván]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 20:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfbenchmark.eu/?p=15793#comment-233</guid>

					<description><![CDATA[Security privasity and information please]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Security privasity and information please</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
